| Medidas estrado | Medidas Colchão |
| 188*98 | 183*98 |
| 188*118 | 183*118 |
| 188*133 | 183*133 |
| 195*75 | 190*75 |
| 195*80 | 19*80 |
| 195*89 | 190*90 |
| 195*95 | 190*95 |
| 195*118 | 190*118 |
| 195*140 | 190*140 |
| 195*150 | 190*150 |
| 200*75 | 195*75 |
| 200*80 | 195*80 |
| 200*90 | 195*90 |
| 200*95 | 195*95 |
| 200*118 | 195*118 |
| 200*140 | 195*140 |
| 200*150 | 195*150 |
| 205*75 | 200*75 |
| 205*80 | 200*80 |
| 205*90 | 200*90 |
| 205*95 | 200*95 |
| 205*118 | 200*118 |
| 205*140 | 200*140 |
| 205*150 | 200*150 |
Benefícios
| Características da base | |
| Estrutura | Bastidor em tubo de aço 45*25*1,5 mm com zona dos pés arredondada e sommier em tubo de aço 30*20*1,5 mm. |
| Acabamento | Termolacagem em epóxi texturado de cor branca |
| Pés da base | Metálicos de cor branca incluidos, com 31 cm de altura e com regulador da altura em PVC com cerca de 10 cm. |
| Características do estrado | |
| Tipo de estrado | Estrado articulado elétrico. |
| Tampo | Estrado articulado com réguas curvas de madeira, revestidas com corticite que atua como isolante térmico e impede o colchão de deslizar. |
| Reforço lombar | Réguas com regulação da firmeza na zona lombar. |
| Flexibilidade | Estrado com um plano articulado para a zona do tronco e dois para a zona dos pés e uma zona lombar fixa com regulação da firmeza. |
| Comando | Elétrico por cabo, com regulação independente da zonas articuladas. |
| Motor | Motor com sistema de recuo de emergência caso haja corte da corrente elétrica da rede (sistema de pilhas). |
| Altura do estrado | Aproximadamente 40 cm com pés na regulação mínima. |
| Características comuns | |
| Medidas especiais | Não executamos medidas especiais, nas aquisições pela internet. |
| Outras | Para determinar o tamanho do estrado, é favor selecionar o tamanho do colchão. Ver tabela das medidas no separador "descrição". |